CloudSuite Industrial EnterpriseSanayi Üretimi için Bulut ERP Çözüm Değişen pazar taleplerine hızla yanıt veren, karmaşık üretim süreçlerini dijitalIeştiren, veri odaklı karar alma süreçleriyle karlılığı artıran, bulut tabanlı ERP çözümü. |
Gartner Magic Quadrant 2025 — Ürün Odaklı İşletmeler için Bulut ERP kategorisinde 5 yıl üst üste LİDER secildi | 60.000+ musteri | 174 ülke | 11/15 küresel sanayi üreticisi |
KANITLANMIS DEGER
Somut Sonuçlar
114% | Yatırım Getirisi (ROI) Forrester TEI Çalışması |
37% | Daha düşük entegrasyon ve ozelleştirme maliyeti Nucleus Research |
54% | Daha hızlı değer elde etme (rakiplerine gore) Infor Müşteri Araştırması |
30% | Daha hızlı AI kullanımı Nucleus Research |
20% | Daha Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) Nucleus Research |
SEKTÖRÜN GERÇEKLERİ
Sanayi Üreticileri Ne ile Mücadele Ediyor?
Tedarik zinciri kırılganlıkları, artan özelleştirme talepleri ve işgücü açıklarından oluşan güçlü baskı artışı, sanayi üreticilerini giderek daha karmaşık bir ortamda rekabet etmek zorunda bırakıyor.
Değişen Müşteri BeklentileriTüketicilerin %71'i kişiselleştirilmis ürün bekliyor, %76'si bunu alamadığında hayal kırıklığı yaşıyor. Hiper-ozelleştirme artık farklılaştırıcıdan standarta dönüştü. | Düşen ÜretkenlikManuel raporlama, veri siloları ve reaktif karar alma süreçleri, üretim kapasitesinin altında kalmaya yol açıyor. Gerçek zamanlı görünürlük hayati önem taşıyor. |
Öngörülemeyen Tedarik ZincirleriGlobal tedarik aksaklıkları ve jeopolitik riskler geleneksel planlama modellerini yetersiz kılıyor. Anlık uyum yeteneği şart. | Kaçırılan Servis GelirleriGaranti, saha servisi, kiralama ve yedek parça — satış sonrası hizmetler genellikle ana üründen daha yüksek marj sunar. |
Proje Karlılığı KontroluETO/MTO projelerinde hedef marji tutturmak zorlaşıyor. Gerçek zamanlı maliyet takibi olmadan projeler bütçeyi aşıyor. | Değişen Iş ModelleriBirleşme-devralmalar, yeni pazarlar, hibrit üretim; esnek ERP mimarisi olmadan her değişim aylar süren bir özelleştirme projesi. |
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI
Beş Temel Değer Alanı
CSIE, sanayi üreticilerinin en kritik sorunlarına odaklanan beş değer sütunu üzerine inşaa edilmiştir.
1 | Müşteri Değerini Artır Gömülü CPQ ile müşteriye özel konfigürasyon, satış anında fiyat ve teslimat taahhüdü, 3D gorselleştirme. Garanti, saha servisi, kiralama ve yedek parça tek platformda. |
2 | Verimliliği Artır Entegre MES ile gerçek zamanlı OEE izleme, süreç madenciliği ile darboğaz tespiti, otomasyon ile tekrarlayan görevlerin elenmesi. Çok lokasyonda ortak görünürlük. |
3 | Çevik Tedarik Zinciri Supplier Exchange ile merkezleşen tedarikçi iletisimini. Gerçek zamanli arz-talep dengeleme, sipariş zincirleme ve senaryo modelleme ile değişimlere anında yanıt ver. |
4 | Inovasyonu Hızlandir PLM Discrete ile Mühendislik-Üretim-Kalite arasında kapalı döngü. 'Tasarlandığı / Üretildiği / Servis edildiği haliyle' ürün ağacı yönetimi. CAD entegrasyonu. |
5 | Karlılığı Yönet Proje ve ürün bazlı maliyet takibi, kazanılmış değer analizi, co-mingling ile çoklu proje tedariğinde optimizasyon. AI destekli proje durum özetleme ve karlılık tahmini. |
PLATFORM YETENEKLERI
Üçüncü Parti Uygulamalar Yerine Yerleşik Çözümler
CSIE, diğer ERP platformlarının özelleştirme veya ek araçlarla çözmeye calıştığı alanlarda sektöre özgü yerleşik yetenekler sunar.
Yetenek | Aciklama |
Çoklu Üretim Modeli Desteği | ETO, CTO, MTO, MTS, ATO ve tekrarlayan üretim tiplerini tek sistemde bir arada yönetin. Artık farklı üretim metodları arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. |
Entegre MES & Factory Track | Üretim planlamasından üretim sahasına bütünleşik ERP-MES. OEE takibi, gerçek zamanlı kalite kontrolü ve kesinti yönetimi,dış çözümlere gerek olmadan evreye alınır. |
PLM Discrete — Tam Ürün Yaşam Döngüsü | Muhendislik değişikliği yönetimi, Ürün Ağacı revizyonları, CAD entegrasyonu ve istatistiksel süreç kontrolü (SPC) tek platformda. |
Çoklu Lokasyon & Çoklu Şirket Mimarisi | Merkezi planlama, paylaşılan stok, şirketler arası transfer yonetimi. Diğer çözümlerin “al-sat” yöntemiyle yarattığı muhasebe anomalilerini ortadan kaldırır. |
Proje Odaklı Üretim (ETO/MTO) | WBS bazlı proje planlaması, co-mingling ile ortak proje alımlarında maliyet kimliği korunması, kazanılmış değer analizi. AI ile proje durum özetleme. |
6.000+ Hazır API — Açık Platform | Kullandığınız diğer uygulamalara, özel kod yazmadan bağlanın. |
Açık Platform | AWS tabanlı güvenli altyapı, %99,95 uptime garantisi. |
SEKTÖREL UZMANLIK
Alt Sektörlere Özel Çözümler
CSIE, sanayi üretiminin tüm alt sektörlerine özgü süreçleri yerleşik olarak destekler.
Makine & EkipmanKarmaşık ETO/CTO, ATP/CTP, satış sonrası servis sözleşmesi yönetimi. | Elektrik & ElektronikSMT makineleri, parça seri takibi, VMI ve CAD/PLM entegrasyonu. |
Metal İşlemeKısıt bazlı planlama, fabrika zemini kalite kontrolu, AI destekli teklif ve iş takibi. | Plastik ÜretimÇoklu sipariş odaklı üretim, fire azaltma, kalite ve maliyet yönetimi. |
Medikal ÜrünlerFDA uyumlu üretim, parti kontrolü, hammaddeden ürüne izlenebilirlik. | Mobilya & Aksesuar2D/3D müşteri konfigüratorü, envanter ve çok lokasyonlu üretim. |
Kapı & ÇerçeveMüşteriye özgü konfigürasyonlar, kalite güvencesi, ürün yaşam döngüsü. | TekstilLot bazlı maliyet takibi, üretimden sevkiyata izlenebilirlik. |
ÇÖZÜM MİMARİSİ
Katmanlı & Esnek Mimari
Core, Core Plus ve istege bagli eklerle oluşan mimaride hızlı proje ve düşük risk bir arada.
CORE — Faz 1 (Tüm Müşteriler)
|
CORE PLUS — Faz 1 ile Birlikte
|
CLOUD ADD-ONS — Faz 2 ve Sonrası
|
YAPAY ZEKA
Infor Velocity Suite — AI ile Değer Üretmenin En Kısa Yolu
CSIE üzerine inşaa edilmiş Infor Velocity Suite, iş süreçlerindeki verimsizlikleri tespit eden, iş akışlarını otomatikleştiren ve GenAI ile sürekli optimize eden bir AI paketidir. Öngörülebilir sabit fiyatlama ile Infor uzmanları tarafından uygulanır, iş hedeflrine ulaşmak için ek araç gerektirmez. |
3 Adımda Kanıtlanmış Yaklaşım
1. TESPİT | 2. OTOMASYON | 3. OPTİMİZASYON |
5 Temel Bileşen — Hepsi Dahil
Bileşen | Ne Sağlar? |
Süreç Madenciliği | Süreç Madenciliği ile gerçek sistem verilerinden darboğazları ve anomalileri tespit edilir. |
Value+ Katalog | Infor uzmanları, sektörünüze özel hazır Value+ otomasyon çözümlerini uygular. |
Infor GenAI | İş akışlarına gömülü Infor GenAI sürekli iyileştirme sağlar; sohbet et, özetle, analiz et. |
RPA (Otomasyon) | Süreçleri, onay akışlarını ve ERP veri girişini uçtan uca otomatize eder. Tekrarlayan adımlar elimine edilir. |
Sanayi Üretimine Özel AI Ajanları | Alt sektör süreçlerine göre tasarlanmış rol bazlı AI ajanlar iş akışlarını orkestre ve otomatize eder. Örneğin Envanter AI Ajanı, stok seviyelerini, tedarikçi sapmalarını ve sipariş yenilemeyi proaktif olarak yönetir. Stok dışı kalma risklerini önceden tespit eder. |
"AI gömülü kurumsal uygulamalar ve Infor Velocity Suite gibi teklifler, organizasyonların iş süreçlerini iyileştirmesine, süreç adımlarını azaltmasına, dolayısıyla verimlilik artışına yardımcı oluyor." Mickey North Rizza — IDC Kurumsal Yazılım Grup Başkanı |
BASARI HİKAYELERİ
Gerçek Müşteriler, Gerçek Sonuçlar
$250M Tedarik zinciri görünürlüğü artışı ile envanterde tasarruf CATERPILLAR | 30% Saha ekiplerinin ilk ziyaretinde arıza çözme performansında artış (60 günde) COMBILIFT | 97% 42.000 SKU'da stok bulunabilirliği oranı SAHLI AG | %10 AI, otomasyon ve analitiklerin kullanımıyla satış cirosunda artış GROSFILLEX |
Üretim operasyonunuzu dönüştürmeye hazır mısınız? Demo talebi ve daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Demo Talep Et | Bize Ulasin | infor.com |
